| Ank | Numbers |
|---|---|
| 0 | 145 - 190 - 460 - 569 235 - 280 - 370 - 578. |
| 1 | 128 - 137 - 236 - 678 245 - 290 - 470 - 579. |
| 2 | 129 - 147 - 246 - 679 345 - 390 - 480 - 589. |
| 3 | 120 - 157 - 256 - 670 139 - 148 - 346 - 689. |
| 4 | 130 - 158 - 356 - 680 239 - 248 - 347 - 789. |
| 5 | 140 - 159 - 456 - 690 230 - 258 - 357 - 780. |
| 6 | 123 - 178 - 268 - 367 240 - 259 - 457 - 790. |
| 7 | 124 - 179 - 269 - 467 340 - 359 - 458 - 890. |
| 8 | 125 - 170 - 260 - 567 134 - 189 - 369 - 468. |
| 9 | 135 - 180 - 360 - 568 234 - 289 - 379 - 478. |


